| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东风本田 | CR-V | 都市版自动档 | 2008款 | 19.78万元 | 19.78 万元 | 05/06/08 | 预订 |
| 豪华版手动档 | 2007款 | 23.18万元 | 23.18 万元 | 05/06/08 | 预订 | ||
| 豪华版自动档 | 2007款 | 23.98万元 | 23.98 万元 | 10/17/07 | 预订 | ||
| 经典版手动档 | 2007款 | 20.78万元 | 20.78 万元 | 05/06/08 | 预订 | ||
| 经典版自动档 | 2007款 | 21.78万元 | 21.78 万元 | 10/17/07 | 预订 | ||
| 尊贵版自动档 | 2007款 | 25.28万元 | 25.28 万元 | 10/17/07 | 预订 | ||
| 思域 | 1.8L EXi 舒适版手动MT | 2009款 | 14.18万元 | 14.18 万元 | 01/08/09 | 预订 | |
| 1.8L EXi 舒适版自动AT | 2009款 | 14.98万元 | 14.98 万元 | 01/08/09 | 预订 | ||
| 1.8L LXi 经典版手动MT | 2009款 | 12.98万元 | 12.98 万元 | 01/08/09 | 预订 | ||
| 1.8L LXi 经典版自动AT | 2009款 | 13.78万元 | 13.78 万元 | 01/08/09 | 预订 | ||
| 1.8L VTi 豪华版手动MT | 2009款 | 15.98万元 | 15.98 万元 | 01/08/09 | 预订 | ||
| 1.8L VTi 豪华版自动AT | 2009款 | 16.78万元 | 16.78 万元 | 01/08/09 | 预订 | ||
| 1.8L VTi-S 尊贵版自动AT | 2009款 | 17.68万元 | 17.68 万元 | 01/08/09 | 预订 | ||
| 本田 | 思域 | 1.3 混合动力版 | 2007款 | 26.98万元 | 26.98 万元 | 01/08/09 | 预订 |
注:【最终报价以店面报价为准】
