促销信息
-
- ◎ 福克斯清,致胜上市周年庆
- 2008-07-31
-
- ◎ 限量版,蒙迪欧致胜159800起
- 2008-06-05
-
- ◎ 车主训练营
- 2008-05-04
-
- ◎ 福卡会员独享“春季空调免费检测
- 2008-04-24
-
- ◎ 北方福瑞同中保合作联合推出大型
- 2008-04-24
| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安福特 | 麦柯斯 | 2.3L 豪华型七座 | 2008款 | 21.98万元 | 21.98 万元 | 12/29/08 | 预订 |
| 2.3L 旗舰型七座 | 2008款 | 23.98万元 | 23.98 万元 | 12/29/08 | 预订 | ||
| 2.3L 时尚型七座 | 2008款 | 19.98万元 | 19.98 万元 | 12/29/08 | 预订 | ||
| 2.3L 时尚型五座 | 2008款 | 19.48万元 | 19.48 万元 | 12/29/08 | 预订 | ||
| 蒙迪欧-致胜 | 2.0L 舒适型 | 2007款 | 16.98万元 | 16.98 万元 | 12/29/08 | 预订 | |
| 2.3L 豪华型 | 2007款 | 19.98万元 | 19.98 万元 | 12/29/08 | 预订 | ||
| 2.3L 豪华运动型 | 2007款 | 22.38万元 | 22.38 万元 | 12/29/08 | 预订 | ||
| 2.3L 时尚型 | 2007款 | 17.98万元 | 17.98 万元 | 12/29/08 | 预订 | ||
| 福克斯三厢 | 1.8 AT 时尚型 | 2009款 | 13.49万元 | 13.49 万元 | 12/29/08 | 预订 | |
| 1.8 MT 舒适型 | 2009款 | 11.89万元 | 11.89 万元 | 12/29/08 | 预订 | ||
| 2.0 AT 豪华型 | 2009款 | 15.19万元 | 15.19 万元 | 12/29/08 | 预订 | ||
| 福克斯两厢 | 1.8 AT 时尚型 | 2009款 | 13.49万元 | 13.49 万元 | 12/29/08 | 预订 | |
| 1.8 MT 舒适型 | 2009款 | 11.89万元 | 11.89 万元 | 12/29/08 | 预订 | ||
| 2.0 AT 运动型 | 2009款 | 15.39万元 | 15.39 万元 | 12/29/08 | 预订 | ||
| 2.0 MT 运动型 | 2009款 | 14.79万元 | 14.79 万元 | 12/29/08 | 预订 |
注:【最终报价以店面报价为准】
