| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长丰汽车 | 飞腾 | CFA6400A3 手动标准型 | 2009款 | 11.98万元 | 12.58 万元 | 01/06/09 | 预订 |
| CFA6400A3 手动豪华型 | 2009款 | 13.98万元 | 13.28 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| CFA6400G3 手动标准型 | 2009款 | 9.98万元 | 9.98 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| 黑金刚 | CFA6470 经典型 | 2009款 | 12.98万元 | 12.98 万元 | 01/06/09 | 预订 | |
| CFA6470LA 经典型 | 2009款 | 17.98万元 | 18.28 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| CFA6470MA 舒适型 | 2009款 | 14.68万元 | 14.98 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| CFA6473 经典型 | 2009款 | 9.98万元 | 9.98 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| 帕杰罗 | 3.0L GL MT | 2008款 | 29.80万元 | 30.30 万元 | 01/06/09 | 预订 | |
| 3.0L GLS AT | 2008款 | 39.86万元 | 40.56 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| 3.0L GLS MT | 2008款 | 38.90万元 | 39.60 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| 3.0L GLS NAVI | 2008款 | 41.06万元 | 41.58 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| 3.0L GLX AT | 2008款 | 34.90万元 | 35.50 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| 3.0L GLX MT | 2008款 | 33.90万元 | 34.50 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| 3.8L GLS AT | 2008款 | 47.80万元 | 52.80 万元 | 01/06/09 | 预订 | ||
| 3.8L GLS MT | 2008款 | 46.50万元 | 51.80 万元 | 01/06/09 | 预订 |
注:【最终报价以店面报价为准】
