| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华晨金杯 | 阁瑞斯MPV | 标准型长轴11座(MT) | 2008款 | 13.58万元 | 13.00 万元 | 01/09/09 | 预订 |
| 标准型长轴9座(MT) | 2008款 | 13.28万元 | 12.70 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 标准型短轴7座(MT) | 2008款 | 13.28万元 | 12.70 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 豪华型长轴11座(MT) | 2008款 | 14.58万元 | 14.00 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 豪华型长轴9座(MT) | 2008款 | 14.28万元 | 13.70 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 豪华型短轴7座(MT) | 2008款 | 14.28万元 | 13.70 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 锐驰 | 动力王 超豪华型 | 2008款 | 9.28万元 | 9.08 万元 | 01/09/09 | 预订 | |
| 动力王 豪华型 | 2008款 | 8.48万元 | 8.28 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 海狮 | 2.0 畅享标准型 | 2009款 | 10.28万元 | 9.50 万元 | 01/09/09 | 预订 | |
| 2.0 畅享豪华型 | 2009款 | 11.28万元 | 10.40 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 2.0 畅享经典型 | 2009款 | 9.28万元 | 8.70 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 2.0 畅行经典型 | 2009款 | 8.08万元 | 7.28 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 2.0 畅意标准型 | 2009款 | 7.98万元 | 7.18 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 动力王 标准型 | 2008款 | 6.88万元 | 6.68 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 动力王 经典型 | 2008款 | 6.48万元 | 5.78 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 动力王 舒适型 | 2008款 | 7.28万元 | 7.18 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 骏捷 | 1.8MT 豪华型 | 2008款 | 11.28万元 | 9.68 万元 | 01/09/09 | 预订 | |
| 1.8MT 舒适型 | 2008款 | 10.28万元 | 8.68 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 1.8TAT 尊贵型 | 2008款 | 15.88万元 | 15.88 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 酷宝 | 1.8T AT 运动型 | 2007款 | 16.95万元 | 14.95 万元 | 01/09/09 | 预订 | |
| 骏捷FRV | 1.3MT豪华型 | 2008款 | 6.38万元 | 6.33 万元 | 01/09/09 | 预订 | |
| 1.3MT舒适型 | 2008款 | 5.58万元 | 5.53 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 1.6AT豪华型 | 2008款 | 8.38万元 | 7.88 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 1.6MT豪华型 | 2008款 | 7.38万元 | 7.18 万元 | 01/09/09 | 预订 | ||
| 1.6MT舒适型 | 2008款 | 6.58万元 | 6.38 万元 | 01/09/09 | 预订 |
注:【最终报价以店面报价为准】
