
| 组装地 | 长春 | 福建 | ||
| 厂商 | 一汽轿车股份有限公司 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | ||
| 厂商简称 | 一汽轿车 | 东南汽车 | ||
| 款式年代 | 2009 | 2009 | ||
| 发动机排气量 | 4293 cc | 1488 cc | ||
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 32 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 8 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 206/5600 kw∕rpm | 81/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 430/3400 Nm∕rpm | 134/3000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2850 mm | 2500 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | 11.3 L∕100km | 4.3 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 6.9 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4965 mm | 4405 mm | ||
| 车身宽度 | 1795 mm | 1700 mm | ||
| 车身高度 | 1485 mm | 1415 mm | ||
| 前轮距 | 1535 mm | 1460 mm | ||
| 后轮距 | 1535 mm | 1465 mm | ||
| 前轮规格 | 215/55 R17 | 195/55 R15 | ||
| 后轮规格 | 215/55 R17 | 195/55 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 双叉骨独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬挂 | ||
| 车身颜色 | 黑 | 炫幻蓝|尊爵黑|银河灰|冰钻银|绚彩橙|玛瑙红|皓月白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|