
| 组装地 | 韩国 | 石家庄 | ||
| 厂商 | 韩国双龙集团 | 石家庄双环汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 双龙 | 双环汽车 | ||
| 款式年代 | 2004 | 2006 | ||
| 发动机排气量 | 2799 cc | 2351 cc | ||
| 环保标准 | 欧III | 欧III | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 144.9/5500 kw∕rpm | 92/5250 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 269.7/3750 Nm∕rpm | 190/2500-3000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2900 mm | 2850 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 四轮驱动 | ||
| 高速公路耗油量 | 10.3 L∕100km | 8 L∕100km | ||
| 车身长度 | 5135 mm | 4710 mm | ||
| 车身宽度 | 1825 mm | 1870 mm | ||
| 车身高度 | 1465 mm | 1820 mm | ||
| 前轮距 | 1550 mm | 1535 mm | ||
| 后轮距 | 1540 mm | 1535 mm | ||
| 前轮规格 | 215/60R16 | 235/65R17 | ||
| 后轮规格 | 215/60R16 | 235/65R17 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 五连杆独立悬架 | 非独立式 | ||
| 车身颜色 | 经典黑|高贵白|浅银|珍珠白|深浅黑 | 雪山白|乌木黑|沙漠黄|赛克龙红|丝缎银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|