
| 组装地 | 沈阳 | 江西 | ||
| 厂商 | 华晨宝马汽车有限公司 | 江西江铃控股有限公司 | ||
| 厂商简称 | 华晨宝马 | 江铃陆风 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2006 | ||
| 发动机排气量 | 2497 cc | 2351 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国II | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 130/5800 kw∕rpm | 92/5250 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 230/3500-5000 Nm∕rpm | 195/3000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 3028 mm | 2330 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 四轮驱动 | ||
| 城市耗油量 | 13.5 L∕100km | - | ||
| 高速公路耗油量 | 7 L∕100km | 9 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4981 mm | 4400 mm | ||
| 车身宽度 | 1846 mm | 1780 mm | ||
| 车身高度 | 1477 mm | 1820 mm | ||
| 前轮距 | 1558 mm | 1525 mm | ||
| 后轮距 | 1582 mm | 1530 mm | ||
| 前轮规格 | 225/50 R17 | 245/75R16 | ||
| 后轮规格 | 225/50 R17 | 245/75R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 双横臂式 | ||
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 可变刚度螺旋弹簧悬架 | ||
| 车身颜色 | 泰坦银|宝石青|神秘蓝|银灰色|紫晶灰|雪山白 | 黄|红|黑|蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|