
| 组装地 | 浙江 | |||
| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |||
| 厂商简称 | 吉利汽车 | |||
| 款式年代 | 2008 | |||
| 发动机排气量 | 1792 cc | |||
| 环保标准 | 国IV | |||
| 车厢形式 | 三厢 | |||
| 气门总数(气门) | 16 | |||
| 气缸排列形式 | 直列 | |||
| 汽缸数 | 4 缸 | |||
| 燃料标号 | 93#汽油 | |||
| 最大功率 | 102/6200 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 172/4200 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2602 mm | |||
| 变速器形式 | 手动 | |||
| 档位数 | 5 档 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||
| 高速公路耗油量 | 6.5 L∕100km | |||
| 车身长度 | 4602 mm | |||
| 车身宽度 | 1725 mm | |||
| 车身高度 | 1485 mm | |||
| 前轮距 | 1482 mm | |||
| 后轮距 | 1462 mm | |||
| 前轮规格 | 195/60 R15 | |||
| 后轮规格 | 195/60 R15 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 盘式 | |||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | |||
| 后悬挂 | 纵向摆臂+抗扭梁复合式 | |||
| 车身颜色 | 雷讯灰|银钻灰|珍珠白|尊爵黑 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 主驾驶安全气囊 | 无 | |||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | |||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | |||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 |