
| 厂商 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |||
| 厂商简称 | 上汽通用五菱 | |||
| 款式年代 | 2008 | |||
| 发动机排气量 | 1206 cc | |||
| 环保标准 | 国IV | |||
| 车厢形式 | 两厢 | |||
| 气门总数(气门) | N/A | |||
| 汽缸数 | 4 缸 | |||
| 燃料标号 | 90#汽油 | |||
| 最大功率 | 63/6000 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 108/4000 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2500 mm | |||
| 变速器形式 | 手动 | |||
| 档位数 | 5 档 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |||
| 高速公路耗油量 | 5.5 L∕100km | |||
| 车身长度 | 3730 mm | |||
| 车身宽度 | 1510 mm | |||
| 车身高度 | 1860 mm | |||
| 前轮距 | 1280 mm | |||
| 后轮距 | 1290 mm | |||
| 前轮规格 | 165/70 R13 | |||
| 后轮规格 | 165/70 R13 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 鼓式 | |||
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 | |||
| 后悬挂 | 纵置钢板弹簧非独立悬挂 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|