
| 组装地 | - | 上海 | ||
| 厂商 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 上海通用汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 上汽通用五菱 | 上海通用别克 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 1206 cc | 2490 cc | ||
| 环保标准 | 国IV | 国IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | N/A | 12 | ||
| 气缸排列形式 | - | V型 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 90#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 63/6000 kw∕rpm | 112/5600 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 108/4000 Nm∕rpm | 209/4400 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2750 mm | 3047 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 5.5 L∕100km | 7.46 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3995 mm | 5100 mm | ||
| 车身宽度 | 1510 mm | 1847 mm | ||
| 车身高度 | 1860 mm | 1729 mm | ||
| 前轮距 | 1280 mm | 1562 mm | ||
| 后轮距 | 1290 mm | 1608 mm | ||
| 前轮规格 | 165/70 R13 | 215/70 R15 | ||
| 后轮规格 | 165/70 R13 | 215/70 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 | 独立式悬架 | ||
| 后悬挂 | 纵置钢板弹簧非独立悬挂 | 扭杆梁式半独立式 | ||
| 车身颜色 | - | 深蓝|钛银|皓白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1050 kg | 1817 kg | ||
| 满载质量 | 1780 kg | 2398 kg | ||
| 载客数(人) | 8 | 7 | ||
| 油箱容积 | 40 L | 95 L | ||
| 后备箱容积 | - | 685 L | ||
| 最小离地间隙 | - | 152 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | - | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 |