
| 组装地 | 上海 | 江苏 | ||
| 厂商 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 上汽通用五菱 | 东风悦达起亚 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2004 | ||
| 发动机排气量 | 1206 cc | 3497 cc | ||
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 8 | 24 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 90#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 63/6000 kw∕rpm | 190/5500 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 108/4000 Nm∕rpm | 291/3500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2500 mm | 2910 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 5 L∕100km | 8.85 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3860 mm | 4930 mm | ||
| 车身宽度 | 1570 mm | 1895 mm | ||
| 车身高度 | 1860 mm | 1760 mm | ||
| 前轮距 | 1280 mm | 1635 mm | ||
| 后轮距 | 1290 mm | 1610 mm | ||
| 前轮规格 | 165/70R13 | 225/60 R16 | ||
| 后轮规格 | 165/70R13 | 225/60 R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦佛逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 5连杆复合型独立式 | ||
| 车身颜色 | 红|金|银 | 银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1095 kg | 2178 kg | ||
| 满载质量 | 1615 kg | 2711 kg | ||
| 载客数(人) | 8 | 7 | ||
| 油箱容积 | 40 L | 75 L | ||
| 后备箱容积 | - | 230 L | ||
| 最小离地间隙 | 160 mm | 185 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 普通漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 标配 | ||