
| 组装地 | 深圳 | 瑞典 | ||
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 瑞典萨博汽车 | ||
| 厂商简称 | 比亚迪 | 萨博 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 998 cc | 1998 cc | ||
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 12 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 3 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | ||
| 最大功率 | 50/6000 kw∕rpm | 300/2500-4000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 90/4000-4500 Nm∕rpm | 300/2500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2340 mm | 2675 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 9.8 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 4.2 L∕100km | 7.5 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3460 mm | 4654 mm | ||
| 车身宽度 | 1618 mm | 1762 mm | ||
| 车身高度 | 1465 mm | 1492 mm | ||
| 前轮距 | 1420 mm | 1524 mm | ||
| 后轮距 | 1410 mm | 1506 mm | ||
| 前轮规格 | 165/60 R14 | 225/45 R17 | ||
| 后轮规格 | 165/60 R14 | 225/45 R17 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式高级悬架 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 拖曳臂附扭力梁 | 多连杆独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 德兰黑|天山白|雅典银|冰岛蓝|巴西黄|法兰红 | 黑|红|银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|