
| 组装地 | - | 上海 | ||
| 厂商 | 日本日产英菲尼迪 | 上海通用雪佛兰 | ||
| 厂商简称 | 英菲尼迪 | 通用雪佛兰 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 3498 cc | 1399 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 222/6800 kw∕rpm | 69/6200 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 341/4800 Nm∕rpm | 128/3200 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2800 mm | 2480 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | - | 5 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4638 mm | 3920 mm | ||
| 车身宽度 | 1803 mm | 1680 mm | ||
| 车身高度 | 1598 mm | 1499 mm | ||
| 前轮距 | - | 1450 mm | ||
| 后轮距 | - | 1430 mm | ||
| 前轮规格 | 225/55 R18 | 185/60R14 | ||
| 后轮规格 | 225/55 R18 | 185/60R14 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 双叉式独立悬挂 | 麦弗逊式独立 | ||
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁式半独立 | ||
| 车身颜色 | 莹贝白|水亮银|樱彩银|海湾青|水银灰|秋枫栗|辉光蓝|琉璃黑 | 烈焰红|流光银|晶灿橙|极地白|星锐蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|