
| 组装地 | 重庆 | |||
| 厂商 | 长安福特 | |||
| 厂商简称 | 长安福特 | |||
| 款式年代 | 2009 | |||
| 发动机排气量 | 1999 cc | |||
| 环保标准 | 欧III | |||
| 车厢形式 | 两厢 | |||
| 气门总数(气门) | 16 | |||
| 气缸排列形式 | 直列 | |||
| 汽缸数 | 4 缸 | |||
| 燃料标号 | 93#汽油 | |||
| 最大功率 | 104/6000 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 180/4000 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2640 mm | |||
| 变速器形式 | 手动 | |||
| 档位数 | 5 档 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||
| 高速公路耗油量 | 5.9 L∕100km | |||
| 车身长度 | 4342 mm | |||
| 车身宽度 | 1840 mm | |||
| 车身高度 | 1500 mm | |||
| 前轮距 | 1535 mm | |||
| 后轮距 | 1531 mm | |||
| 前轮规格 | 205/55 R16 | |||
| 后轮规格 | 205/55 R16 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 盘式 | |||
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | |||
| 后悬挂 | 全独立悬挂系统 | |||
| 车身颜色 | 奔腾黄|激情红|钛晶灰|动力蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|