
| 组装地 | 重庆 | 韩国 | ||
| 厂商 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 韩国双龙集团 | ||
| 厂商简称 | 长安铃木 | 双龙 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 1490 cc | 1998 cc | ||
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 0#柴油 | ||
| 最大功率 | 76/6000 kw∕rpm | 104/4000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 138/4000 Nm∕rpm | 310/1800-2750 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2390 mm | 2740 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 11.1 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 5.3 L∕100km | 6.8 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3695 mm | 4455 mm | ||
| 车身宽度 | 1690 mm | 1880 mm | ||
| 车身高度 | 1510 mm | 1740 mm | ||
| 前轮距 | 1470 mm | 1570 mm | ||
| 后轮距 | 1480 mm | 1570 mm | ||
| 前轮规格 | 185/60R15 | 225/75R16 | ||
| 后轮规格 | 185/60R15 | 225/75R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 前双叉臂及螺旋弹簧 | ||
| 后悬挂 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 后五连杆及螺旋弹簧 | ||
| 车身颜色 | 橘红 | 红藻色|深海蓝|纯白|浅银|经典黑|数码灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|