
| 组装地 | 日本 | 广州 | ||
| 厂商 | 日本本田讴歌汽车 | 广汽本田汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 讴歌 | 广汽本田 | ||
| 款式年代 | 2009 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 3664 cc | 2354 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 226/6300 kw∕rpm | 118/5500 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 370/5000 Nm∕rpm | 218/4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2800 mm | 2830 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 7.1 L∕100km | 7.4 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4985 mm | 4770 mm | ||
| 车身宽度 | 1847 mm | 1800 mm | ||
| 车身高度 | 1450 mm | 1582 mm | ||
| 前轮距 | 1575 mm | 1556 mm | ||
| 后轮距 | 1585 mm | 1558 mm | ||
| 前轮规格 | 245/45 R18 | 215/65 R16 98H | ||
| 后轮规格 | 245/45 R18 | 215/65 R16 98H | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 双叉横臂式独立悬挂 | 双横臂式 | ||
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双横臂式 | ||
| 车身颜色 | - | 塔夫绸白|钛紫灰|艾美紫|丝缎银|皇室蓝|奥夫特黑 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|