
| 组装地 | 北京 | 广东 | ||
| 厂商 | 华泰汽车集团 | 东风日产汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 华泰汽车 | 东风日产 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 2665 cc | 1598 cc | ||
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 131.6/6000 kw∕rpm | 80/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 225/4000 Nm∕rpm | 153/4400 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2620 mm | 2600 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 自动 | ||
| 档位数 | 4 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | 13 L∕100km | - | ||
| 高速公路耗油量 | 8.2 L∕100km | 6 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4500 mm | 4250 mm | ||
| 车身宽度 | 1845 mm | 1695 mm | ||
| 车身高度 | 1730 mm | 1535 mm | ||
| 前轮距 | 1540 mm | 1480 mm | ||
| 后轮距 | 1540 mm | 1485 mm | ||
| 前轮规格 | 225/70 R16 | 185/65 R15 | ||
| 后轮规格 | 225/70 R16 | 185/65 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式 | ||
| 车身颜色 | 银色|白色|黑色|沙金色|变色龙兰色|红色 | 璀璨金|冰晶蓝|月光银|碧玉黑|象牙白|玫瑰红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|