
| 组装地 | 日本 | |||
| 厂商 | 日本日产英菲尼迪 | |||
| 厂商简称 | 英菲尼迪 | |||
| 款式年代 | 2008 | |||
| 发动机排气量 | 3498 cc | |||
| 环保标准 | 欧IV | |||
| 车厢形式 | 三厢 | |||
| 气门总数(气门) | 24 | |||
| 气缸排列形式 | V型 | |||
| 汽缸数 | 6 缸 | |||
| 燃料标号 | 97#汽油 | |||
| 最大功率 | 206/6200 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 363/4800 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2900 mm | |||
| 变速器形式 | 手自一体 | |||
| 档位数 | 5 档 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |||
| 车身长度 | 4935 mm | |||
| 车身宽度 | 1798 mm | |||
| 车身高度 | 1512 mm | |||
| 前轮距 | 1535 mm | |||
| 后轮距 | 1550 mm | |||
| 前轮规格 | 245/45R18 | |||
| 后轮规格 | 245/45R18 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 盘式 | |||
| 前悬挂 | 独立双叉式悬架 | |||
| 后悬挂 | 独立多连杆式悬架 | |||
| 车身颜色 | 湖滨蓝|香槟金|琉璃黑|水亮银|水银灰|钛金灰|莹贝白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|