
| 组装地 | 美国 | 美国 | ||
| 厂商 | 美国通用汽车公司凯迪拉克分部 | 美国通用汽车公司凯迪拉克分部 | ||
| 厂商简称 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 | ||
| 款式年代 | 2009 | 2009 | ||
| 发动机排气量 | 6200 cc | 3560 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 32 | 24 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | V型 | ||
| 汽缸数 | 8 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 97#汽油 | ||
| 最大功率 | 415/6100 kw∕rpm | 190/6500 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 747/3800 Nm∕rpm | 340/2800 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2880 mm | 2957 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 四轮驱动 | ||
| 高速公路耗油量 | - | 14.8 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4866 mm | 4950 mm | ||
| 车身宽度 | 1842 mm | 1845 mm | ||
| 车身高度 | 1472 mm | 1721 mm | ||
| 前轮距 | - | 1572 mm | ||
| 后轮距 | - | 1580 mm | ||
| 前轮规格 | 255/40 R19 | P235/60 R18 | ||
| 后轮规格 | 285/35 R19 | P255/55 R18 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 迅雷灰 | 钻白|钛银|锋蓝|炫黑|耀金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|