
| 组装地 | 重庆 | 安徽 | ||
| 厂商 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 长安汽车 | 奇瑞汽车 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 1310 cc | 1597 cc | ||
| 环保标准 | 国IV | 国IV | ||
| 车厢形式 | 单厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 60/6000 kw∕rpm | 80/5800 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 102 Nm∕rpm | 147/4300-4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2500 mm | 2510 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | 7.4 L∕100km | 5.3 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3845 mm | 4285 mm | ||
| 车身宽度 | 1580 mm | 1765 mm | ||
| 车身高度 | 1900 mm | 1715 mm | ||
| 前轮距 | 1280 mm | 1500 mm | ||
| 后轮距 | 1290 mm | 1495 mm | ||
| 前轮规格 | 165/70 R13 | 215/65R16 | ||
| 后轮规格 | 165/70 R13 | 215/65R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 纵向拖曳臂式 | ||
| 车身颜色 | 珍珠银灰 | 奇瑞白|太空银|尊爵蓝|狂野绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1005 kg | 1375 kg | ||
| 满载质量 | 1660 kg | 1750 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 40 L | 57 L | ||
| 后备箱容积 | 0 L | 520 L | ||
| 最小离地间隙 | - | 190 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | - | ||
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||