
| 组装地 | 湖南 | 韩国 | ||
| 厂商 | 湖南长丰汽车制造股份有限公司 | 韩国双龙集团 | ||
| 厂商简称 | 长丰汽车 | 双龙 | ||
| 款式年代 | 2009 | 2004 | ||
| 发动机排气量 | 2351 cc | 3199 cc | ||
| 环保标准 | 欧II | 欧III | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 92/5500 kw∕rpm | 161.8/5500 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 186/3000 Nm∕rpm | 309.9/3750 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2725 mm | 2900 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 12.5 L∕100km | 10.3 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4800 mm | 5135 mm | ||
| 车身宽度 | 1830 mm | 1825 mm | ||
| 车身高度 | 1890 mm | 1465 mm | ||
| 前轮距 | 1485 mm | 1550 mm | ||
| 后轮距 | 1490 mm | 1540 mm | ||
| 前轮规格 | 235/85 R16 | 215/60R16 | ||
| 后轮规格 | 235/85 R16 | 215/60R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 双叉臂独立悬架 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 整体桥非独立悬架 | 五连杆独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 白色|银灰|墨绿色 | 经典黑|高贵白|浅银|珍珠白|深浅黑 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|