
| 组装地 | 湖南 | 安徽 | ||
| 厂商 | 湖南长丰汽车制造股份有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 长丰汽车 | 奇瑞汽车 | ||
| 款式年代 | 2009 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 2351 cc | 1971 cc | ||
| 环保标准 | 欧II | 国IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 92/5500 kw∕rpm | 95/5500 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 186/3000 Nm∕rpm | 182/4300-4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2725 mm | 2700 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 5.7 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 12.5 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4800 mm | 4770 mm | ||
| 车身宽度 | 1830 mm | 1815 mm | ||
| 车身高度 | 1890 mm | 1445 mm | ||
| 前轮距 | 1485 mm | 1550 mm | ||
| 后轮距 | 1490 mm | 1530 mm | ||
| 前轮规格 | 235/85 R16 | 205/65R15 | ||
| 后轮规格 | 235/85 R16 | 205/65R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 双叉臂独立悬架 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 整体桥非独立悬架 | 复合多连杆式独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 白色|银灰|墨绿色 | 奇瑞白|魔力黑|中国蓝|纳斯达克银|赭石红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|