
| 组装地 | 英国 | |||
| 厂商 | 英国宾利公司 | |||
| 厂商简称 | 宾利 | |||
| 款式年代 | 2006 | |||
| 发动机排气量 | 5998 cc | |||
| 环保标准 | 欧IV | |||
| 车厢形式 | 三厢 | |||
| 气门总数(气门) | 48 | |||
| 气缸排列形式 | W型 | |||
| 汽缸数 | 12 缸 | |||
| 燃料标号 | 98#汽油 | |||
| 最大功率 | 411/6100 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 650/1600 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2745 mm | |||
| 变速器形式 | 手自一体 | |||
| 档位数 | 6 档 | |||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | |||
| 高速公路耗油量 | 26.2 L∕100km | |||
| 车身长度 | 4804 mm | |||
| 车身宽度 | 1916 mm | |||
| 车身高度 | 1390 mm | |||
| 前轮距 | 1623 mm | |||
| 后轮距 | 1607 mm | |||
| 前轮规格 | 275/40 R 19 | |||
| 后轮规格 | 275/40 R 19 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 盘式 | |||
| 前悬挂 | 双叉臂独立悬架 | |||
| 后悬挂 | 前后多连杆 | |||
| 车身颜色 | 黑|银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | |||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | |||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | |||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | |||
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | |||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 |