
| 组装地 | 浙江 | 上海 | ||
| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 上海通用雪佛兰 | ||
| 厂商简称 | 吉利汽车 | 通用雪佛兰 | ||
| 款式年代 | 2006 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 1587 cc | 1399 cc | ||
| 环保标准 | 国III | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 78.7/6000 kw∕rpm | 69/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 137/3400 Nm∕rpm | 128/3600 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2502 mm | 2480 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | 4.7 L∕100km | - | ||
| 高速公路耗油量 | - | 6.9 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4342 mm | 4310 mm | ||
| 车身宽度 | 1692 mm | 1690 mm | ||
| 车身高度 | 1435 mm | 1507 mm | ||
| 前轮距 | 1450 mm | 1450 mm | ||
| 后轮距 | 1431 mm | 1410 mm | ||
| 前轮规格 | 185/60R15 | 185/60R14 | ||
| 后轮规格 | 185/60R15 | 185/60R14 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 扭粱式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 中国红|雪山白|珍珠黑|星空蓝|丝缎银 | 流光银|珍珠白|魅惑红|晶灿橙|银沙蓝|海星蓝|玫瑰金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|