
| 组装地 | 福建 | 深圳 | ||
| 厂商 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 东南汽车 | 比亚迪 | ||
| 款式年代 | 2006 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 2350 cc | 1488 cc | ||
| 环保标准 | 欧III | 欧III | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 130/5000 kw∕rpm | 78/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 20.9/3000 Nm∕rpm | 134/4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2776 mm | 2600 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | 8 L∕100km | - | ||
| 高速公路耗油量 | - | 4.7 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4705 mm | 4533 mm | ||
| 车身宽度 | 1780 mm | 1705 mm | ||
| 车身高度 | 1650 mm | 1490 mm | ||
| 前轮距 | 1500 mm | 1480 mm | ||
| 后轮距 | 1535 mm | 1460 mm | ||
| 前轮规格 | 205/65R15 | 195/60 R15 | ||
| 后轮规格 | 205/65R15 | 195/60 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 半拖曳臂式 | 拖曳臂式 | ||
| 车身颜色 | 灰|黑|蓝|白|银 | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|