
| 组装地 | 重庆 | 沈阳 | ||
| 厂商 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 长安汽车 | 华晨金杯 | ||
| 款式年代 | 2006 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 1012 cc | 2438 cc | ||
| 环保标准 | 国II | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 单厢 | 单厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 39 kw∕rpm | 90/4800 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 78 Nm∕rpm | 200/2800-3200 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2350 mm | 3430 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 6.4 L∕100km | 9.8 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3725 mm | 5235 mm | ||
| 车身宽度 | 1560 mm | 1800 mm | ||
| 车身高度 | 1895 mm | 1980 mm | ||
| 前轮距 | 1280 mm | 1560 mm | ||
| 后轮距 | 1290 mm | 1540 mm | ||
| 前轮规格 | 165/70 R13 | 205/70R15 95H | ||
| 后轮规格 | 165/70 R13 | 205/70R15 95H | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | 双横臂独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 5片钢板弹簧 | 前置斜定位式独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 蝴蝶紫|珍珠白|月蝶绿|珍珠银灰 | 羽白|银灰|暗夜黑|水晶蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|