
| 组装地 | 重庆 | 南京 | ||
| 厂商 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安马自达 | ||
| 厂商简称 | 长安汽车 | 长安马自达 | ||
| 款式年代 | 2006 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 1310 cc | 1498 cc | ||
| 环保标准 | 国III | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 单厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 60 kw∕rpm | 76/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 102 Nm∕rpm | 138/4000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2350 mm | 2490 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 6.3 L∕100km | 5.3 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3725 mm | 3905 mm | ||
| 车身宽度 | 1560 mm | 1695 mm | ||
| 车身高度 | 1895 mm | 1480 mm | ||
| 前轮距 | 1280 mm | 1475 mm | ||
| 后轮距 | 1290 mm | 1465 mm | ||
| 前轮规格 | 165/70 R13 | 185/55 R15 | ||
| 后轮规格 | 165/70 R13 | 185/55 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后悬挂 | 5片钢板弹簧 | H形扭力梁半独立悬挂 | ||
| 车身颜色 | 蝴蝶紫|珍珠白|月蝶绿|珍珠银灰 | 炫耀红|激情蓝|冰酷蓝|雅士黑|格调灰|风尚银|精灵白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|