
| 组装地 | 韩国 | 南京 | ||
| 厂商 | 韩国现代汽车 | 长安马自达 | ||
| 厂商简称 | 现代 | 长安马自达 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 3500 cc | 1348 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 155/5500 kw∕rpm | 63/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 304/3500 Nm∕rpm | 123/3500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 3090 mm | 2490 mm | ||
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | 14 L∕100km | - | ||
| 高速公路耗油量 | - | 4.9 L∕100km | ||
| 车身长度 | 5390 mm | 3905 mm | ||
| 车身宽度 | 1870 mm | 1695 mm | ||
| 车身高度 | 1480 mm | 1480 mm | ||
| 前轮距 | 1615 mm | 1475 mm | ||
| 后轮距 | 1615 mm | 1465 mm | ||
| 前轮规格 | 225/55 HR17 | 175/65R14 | ||
| 后轮规格 | 225/55 HR17 | 175/65R14 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 多连杆式 | H形扭力梁半独立悬架 | ||
| 车身颜色 | - | 炫耀红|激情蓝|冰酷蓝|雅士黑|风尚银|精灵白|格调灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|