
| MSRP | 5.58ÍòÔª | |||
| ÍÆ¼ö¾ÏúÉÌ |
ÌÚÔ¶ÐË˳¼ªÀû
|
|||
| ¾ÏúÉ̱¨¼Û | µã»÷²é¿´±¨¼Û>> | |||
| Ô¤¶¨´Ë³µ>> |
| ×é×°µØ | Õã½ | |||
| ³§ÉÌ | Õã½¼ªÀû¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ³§É̼ò³Æ | ¼ªÀûÆû³µ | |||
| ¿îʽÄê´ú | 2007 | |||
| ·¢¶¯»úÅÅÆøÁ¿ | 1498 cc | |||
| »·±£±ê×¼ | ¹úIV | |||
| ³µÏáÐÎʽ | ÈýÏá | |||
| ÆøÃÅ×ÜÊý£¨ÆøÃÅ£© | 16 | |||
| Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ | Ö±ÁÐ | |||
| Æû¸×Êý | 4 ¸× | |||
| ȼÁϱêºÅ | 93#ÆûÓÍ | |||
| ×î´ó¹¦ÂÊ | 69/6000 kw¨Mrpm | |||
| Ť¾Ø | 128/3400 Nm¨Mrpm | |||
| Öá¾à | 2502 mm | |||
| ±äËÙÆ÷ÐÎʽ | ÊÖ¶¯ | |||
| µµÎ»Êý | 5 µµ | |||
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖÃǰÇý | |||
| ³ÇÊкÄÓÍÁ¿ | 4.6 L¨M100km | |||
| ³µÉí³¤¶È | 4342 mm | |||
| ³µÉí¿í¶È | 1692 mm | |||
| ³µÉí¸ß¶È | 1435 mm | |||
| ǰÂÖ¾à | 1450 mm | |||
| ºóÂÖ¾à | 1431 mm | |||
| ǰÂÖ¹æ¸ñ | 185/60R15 | |||
| ºóÂÖ¹æ¸ñ | 185/60R15 | |||
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ | |||
| ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ¹Äʽ | |||
| ǰÐü¹Ò | Âó¿Ë¸¥Ñ·Ê½ | |||
| ºóÐü¹Ò | ŤÁ»Ê½°ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | |||
| ³µÉíÑÕÉ« | Öйúºì|ѩɽ°×|ÕäÖéºÚ|ÐÇ¿ÕÀ¶|Ë¿¶ÐÒø |
| ³µÉíÑÕÉ« |
|
|
|
|
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 1040 kg | |||
| ÂúÔØÖÊÁ¿ | 1410 kg | |||
| ÔØ¿ÍÊý£¨ÈË£© | 5 | |||
| ÓÍÏäÈÝ»ý | 45 L | |||
| ºó±¸ÏäÈÝ»ý | 450 L | |||
| ×îСÀëµØ¼ä϶ | 150 mm | |||
| ÂÖì±²ÄÁÏ | ÂÁºÏ½ð |
| Ö÷¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ÎÞ | |||
| ¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ÎÞ | |||
| ×Ô¶¯·À±§ËÀɲ³µÏµÍ³ (ABS) | ±êÅä | |||