
| MSRP | 5.57ÍòÔª | |||
| ÍÆ¼ö¾ÏúÉÌ | - | |||
| ¾ÏúÉ̱¨¼Û | µã»÷²é¿´±¨¼Û>> | |||
| Ô¤¶¨´Ë³µ>> |
| ×é×°µØ | ÖØÇì | |||
| ³§ÉÌ | ÖØÇìÁ¦·«ÊµÒµ£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ³§É̼ò³Æ | Á¦·«Æû³µ | |||
| ¿îʽÄê´ú | 2007 | |||
| ·¢¶¯»úÅÅÆøÁ¿ | 1342 cc | |||
| »·±£±ê×¼ | ¹úIV | |||
| ³µÏáÐÎʽ | ÈýÏá | |||
| ÆøÃÅ×ÜÊý£¨ÆøÃÅ£© | 16 | |||
| Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ | Ö±ÁÐ | |||
| Æû¸×Êý | 4 ¸× | |||
| ȼÁϱêºÅ | 93#ÆûÓÍ | |||
| ×î´ó¹¦ÂÊ | 65/6000 kw¨Mrpm | |||
| Ť¾Ø | 110/3500 Nm¨Mrpm | |||
| Öá¾à | 2540 mm | |||
| ±äËÙÆ÷ÐÎʽ | ÊÖ¶¯ | |||
| µµÎ»Êý | 5 µµ | |||
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖÃǰÇý | |||
| ³ÇÊкÄÓÍÁ¿ | 4.3 L¨M100km | |||
| ¸ßËÙ¹«Â·ºÄÓÍÁ¿ | 5.64 L¨M100km | |||
| ³µÉí³¤¶È | 4370 mm | |||
| ³µÉí¿í¶È | 1700 mm | |||
| ³µÉí¸ß¶È | 1473 mm | |||
| ǰÂÖ¾à | 1423 mm | |||
| ºóÂÖ¾à | 1424 mm | |||
| ǰÂÖ¹æ¸ñ | 185/60 R14 | |||
| ºóÂÖ¹æ¸ñ | 185/60 R14 | |||
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ | |||
| ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ¹Äʽ | |||
| ǰÐü¹Ò | Âó¿Ë¸¥Ñ·Ê½ | |||
| ºóÐü¹Ò | ×ݰڱÛŤÁ¦¸Ëʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | |||
| ³µÉíÑÕÉ« | ¹Ê¹¬ºì|±±º£Òø|µá³ØÀ¶|»ÕÄ«ºÚ|¶Õ»Æ½ð|Öé·å°× |
| ³µÉíÑÕÉ« |
|
|
|
|
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 1135 kg | |||
| ÂúÔØÖÊÁ¿ | 1560 kg | |||
| ÔØ¿ÍÊý£¨ÈË£© | 5 | |||
| ÓÍÏäÈÝ»ý | 51 L | |||
| ºó±¸ÏäÈÝ»ý | 630 L | |||
| ×îСÀëµØ¼ä϶ | 143 mm | |||
| ÂÖì±²ÄÁÏ | ÂÁºÏ½ð |
| Ö÷¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ±êÅä | |||
| ¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | Ñ¡Åä | |||