
| MSRP | 8.47ÍòÔª | |||
| ÍÆ¼ö¾ÏúÉÌ |
³¤¾©ÐйãÆû·áÌï
|
|||
| ¾ÏúÉ̱¨¼Û | µã»÷²é¿´±¨¼Û>> | |||
| Ô¤¶¨´Ë³µ>> |
| ³§ÉÌ | ¹ãÆû·áÌïÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ³§É̼ò³Æ | ¹ãÆû·áÌï | |||
| ¿îʽÄê´ú | 2008 | |||
| ·¢¶¯»úÅÅÆøÁ¿ | 1299 cc | |||
| »·±£±ê×¼ | Å·IV | |||
| ³µÏáÐÎʽ | Á½Ïá | |||
| ÆøÃÅ×ÜÊý£¨ÆøÃÅ£© | 16 | |||
| Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ | Ö±ÁÐ | |||
| Æû¸×Êý | 4 ¸× | |||
| ȼÁϱêºÅ | 93#ÆûÓÍ | |||
| ×î´ó¹¦ÂÊ | 63/6000 kw¨Mrpm | |||
| Ť¾Ø | 121/4400 Nm¨Mrpm | |||
| Öá¾à | 2460 mm | |||
| ±äËÙÆ÷ÐÎʽ | ÊÖ¶¯ | |||
| µµÎ»Êý | 5 µµ | |||
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖÃǰÇý | |||
| ¸ßËÙ¹«Â·ºÄÓÍÁ¿ | 5.3 L¨M100km | |||
| ³µÉí³¤¶È | 3750 mm | |||
| ³µÉí¿í¶È | 1695 mm | |||
| ³µÉí¸ß¶È | 1545 mm | |||
| ǰÂÖ¾à | 1460 mm | |||
| ºóÂÖ¾à | 1460 mm | |||
| ǰÂÖ¹æ¸ñ | 185/60 R15 | |||
| ºóÂÖ¹æ¸ñ | 185/60 R15 | |||
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ | |||
| ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ¹Äʽ | |||
| ǰÐü¹Ò | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¹Ò | |||
| ºóÐü¹Ò | ŤÁ¦ÁºÊ½ÍÏÒ·±Û·Ç¶ÀÁ¢Ðü¹Ò | |||
| ³µÉíÑÕÉ« | Ìì¼Ê°×|Ë®¾§Òø|ÃûÊ¿À¶|×Ï×êºÚ|çúçê½ð|Ó©×ê×Ï|±¦Ê¯ºì |
| ³µÉíÑÕÉ« |
|
|
|
|
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 1050 kg | |||
| ÔØ¿ÍÊý£¨ÈË£© | 5 | |||
| ÓÍÏäÈÝ»ý | 42 L | |||
| ºó±¸ÏäÈÝ»ý | 272 L | |||
| ³µÌåÍâ¿Ç²ÄÁÏ | ¸Ö | |||
| ÂÖì±²ÄÁÏ | ¸Ö | |||
| ³µÆá | ½ðÊôÆá |
| Ö÷¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ±êÅä | |||
| ¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ±êÅä | |||