
| 组装地 | 上海 | 上海 | ||
| 厂商 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||
| 厂商简称 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 1310 cc | 1206 cc | ||
| 环保标准 | 国III | 国IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 8 | 8 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 90#汽油 | 90#汽油 | ||
| 最大功率 | 60.5/6000 kw∕rpm | 63/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 102/3000 Nm∕rpm | 108/4000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2500 mm | 2500 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
| 城市耗油量 | 5.5 L∕100km | - | ||
| 高速公路耗油量 | - | 5 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3860 mm | 3860 mm | ||
| 车身宽度 | 1570 mm | 1570 mm | ||
| 车身高度 | 1860 mm | 1860 mm | ||
| 前轮距 | 1280 mm | 1280 mm | ||
| 后轮距 | 1290 mm | 1290 mm | ||
| 前轮规格 | 165/70R13 | 165/70R13 | ||
| 后轮规格 | 165/70R13 | 165/70R13 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦佛逊式独立悬架 | 麦佛逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 螺旋弹簧般独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | ||
| 车身颜色 | - | 红|金|银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1095 kg | 1095 kg | ||
| 满载质量 | 1615 kg | 1615 kg | ||
| 载客数(人) | 8 | 8 | ||
| 油箱容积 | 40 L | 40 L | ||
| 最小离地间隙 | 160 mm | 160 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 选配 | 无 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 无 |