
| 组装地 | 德国 | |||
| 厂商 | 德国保时捷股份公司 | |||
| 厂商简称 | 保时捷 | |||
| 款式年代 | 2007 | |||
| 发动机排气量 | 4806 cc | |||
| 环保标准 | 欧IV | |||
| 车厢形式 | 两厢 | |||
| 气门总数(气门) | 32 | |||
| 气缸排列形式 | V型 | |||
| 汽缸数 | 8 缸 | |||
| 燃料标号 | 97#汽油 | |||
| 最大功率 | 283/6200 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 500/3500 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2855 mm | |||
| 变速器形式 | 手自一体 | |||
| 档位数 | 6 档 | |||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | |||
| 高速公路耗油量 | 13.7 L∕100km | |||
| 车身长度 | 4798 mm | |||
| 车身宽度 | 1928 mm | |||
| 车身高度 | 1699 mm | |||
| 前轮距 | 1647 mm | |||
| 后轮距 | 1662 mm | |||
| 前轮规格 | 255/55R18 | |||
| 后轮规格 | 255/55R18 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 盘式 | |||
| 前悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | |||
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | |||
| 车身颜色 | 黑色|沙白色|玄武岩黑|海蓝|深橄榄色|玉髓红|水晶银|陨石灰|加拉玛米灰|橄榄绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|