
| MSRP | 39.25ÍòÔª | |||
| ÍÆ¼ö¾ÏúÉÌ | - | |||
| ¾ÏúÉ̱¨¼Û | µã»÷²é¿´±¨¼Û>> | |||
| Ô¤¶¨´Ë³µ>> |
| ×é×°µØ | ËÄ´¨ | |||
| ³§ÉÌ | ËÄ´¨Ò»Æû·áÌïÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ³§É̼ò³Æ | ËÄ´¨·áÌï | |||
| ¿îʽÄê´ú | 2007 | |||
| ·¢¶¯»úÅÅÆøÁ¿ | 4010 cc | |||
| »·±£±ê×¼ | Å·IV | |||
| ³µÏáÐÎʽ | µ¥Ïá | |||
| ÆøÃÅ×ÜÊý£¨ÆøÃÅ£© | 16 | |||
| Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ | Ö±ÁÐ | |||
| Æû¸×Êý | 4 ¸× | |||
| ȼÁϱêºÅ | 0#²ñÓÍ | |||
| ×î´ó¹¦ÂÊ | 100/3000 kw¨Mrpm | |||
| Ť¾Ø | 353/1600 Nm¨Mrpm | |||
| Öá¾à | 3935 mm | |||
| ±äËÙÆ÷ÐÎʽ | ÊÖ¶¯ | |||
| µµÎ»Êý | 6 µµ | |||
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖúóÇý | |||
| ³µÉí³¤¶È | 7005 mm | |||
| ³µÉí¿í¶È | 2040 mm | |||
| ³µÉí¸ß¶È | 2645 mm | |||
| ǰÂÖ¾à | 1690 mm | |||
| ºóÂÖ¾à | 1490 mm | |||
| ǰÂÖ¹æ¸ñ | 7.00R16LT12PR | |||
| ºóÂÖ¹æ¸ñ | 7.00R16LT12PR | |||
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ | |||
| ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ¹Äʽ | |||
| ǰÐü¹Ò | ¶ÀÁ¢Ðü¹Ò | |||
| ºóÐü¹Ò | ҶƬʽµ¯»É | |||
| ³µÉíÑÕÉ« | Ã׻ƽðÊôÉ«|dzÍÕÉ«/°×É«|»ÆÂÌÉ«/°×É«|°×É«|°×É«/µ×ÏÉ«|°×É«/ËÉʯÂÌÉ« |
| ³µÉíÑÕÉ« |
|
|
|
|
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 3558 kg | |||
| ÂúÔØÖÊÁ¿ | 5550 kg | |||
| ÔØ¿ÍÊý£¨ÈË£© | 23 | |||
| ÓÍÏäÈÝ»ý | 92 L | |||
| ºó±¸ÏäÈÝ»ý | 0 L | |||
| ×îСÀëµØ¼ä϶ | 185 mm | |||
| ³µÌåÍâ¿Ç²ÄÁÏ | ¸Ö |
| Ö÷¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ÎÞ | |||
| ¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ÎÞ | |||
| ×Ô¶¯·À±§ËÀɲ³µÏµÍ³ (ABS) | ±êÅä | |||