
| 组装地 | 美国 | 湖南 | ||
| 厂商 | 美国通用汽车公司凯迪拉克分部 | 湖南长丰汽车制造股份有限公司 | ||
| 厂商简称 | 凯迪拉克 | 长丰汽车 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 2797 cc | 2351 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧III | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 156/6500 kw∕rpm | 92/5250 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 263/3300 Nm∕rpm | 190/2500-2750 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 3057 mm | 2725 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 11.8 L∕100km | 7.9 L∕100km | ||
| 车身长度 | 5110 mm | 4980 mm | ||
| 车身宽度 | 1845 mm | 1870 mm | ||
| 车身高度 | 1465 mm | 1890 mm | ||
| 前轮距 | 1564 mm | 1500 mm | ||
| 后轮距 | 1568 mm | 1510 mm | ||
| 前轮规格 | P235/55 R17 | 235/85 R16 | ||
| 后轮规格 | P235/55 R17 | 235/85 R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 长短臂悬架 | 双横臂式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 后驱多连杆悬架 | 钢板弹簧 | ||
| 车身颜色 | 煊金|晶灰|蕴黑|钻白|炫黑|钛银 | - |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1880 kg | 1840 kg | ||
| 满载质量 | 2317 kg | - | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 66.2 L | 92 L | ||
| 后备箱容积 | 391 L | - | ||
| 最小离地间隙 | - | 225 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | - | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||