
| 组装地 | 重庆 | 天津 | ||
| 厂商 | 长安福特 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | ||
| 厂商简称 | 长安福特 | 天津一汽 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 2260 cc | 993 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 12 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 3 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 117.6/6500 kw∕rpm | 39/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 205/4000 Nm∕rpm | 77/3600 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2850 mm | 2340 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 5 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 7.1 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4854 mm | 3680 mm | ||
| 车身宽度 | 1886 mm | 1615 mm | ||
| 车身高度 | 1495 mm | 1385 mm | ||
| 前轮距 | 1587 mm | 1385 mm | ||
| 后轮距 | 1605 mm | 1365 mm | ||
| 前轮规格 | 235/45 R17 | 165/70R13 | ||
| 后轮规格 | 235/45 R17 | 165/70R13 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 复合连杆式 | 连杆支柱式独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 星光银|香槟金|银砂黑|珠光白|钛晶灰|天际蓝 | 金驼色|满月银|玫瑰红|印加蓝|白色 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|