
| 组装地 | 重庆 | 重庆 | ||
| 厂商 | 长安福特 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||
| 厂商简称 | 长安福特 | 长安汽车 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 2260 cc | 1012 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 单厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 117.6/6500 kw∕rpm | 39 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 205/4000 Nm∕rpm | 78 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2850 mm | 2210 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 7.1 L∕100km | 6.4 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4854 mm | 3350 mm | ||
| 车身宽度 | 1886 mm | 1475 mm | ||
| 车身高度 | 1495 mm | 1920 mm | ||
| 前轮距 | 1587 mm | 1280 mm | ||
| 后轮距 | 1605 mm | 1290 mm | ||
| 前轮规格 | 235/45 R17 | 175/65 R14 | ||
| 后轮规格 | 235/45 R17 | 175/65 R14 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 复合连杆式 | 5片钢板弹簧 | ||
| 车身颜色 | 星光银|香槟金|银砂黑|珠光白|钛晶灰|天际蓝 | 金属灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|