
| 组装地 | 浙江 | |||
| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |||
| 厂商简称 | 吉利汽车 | |||
| 款式年代 | 2009 | |||
| 发动机排气量 | 1342 cc | |||
| 环保标准 | 国IV | |||
| 车厢形式 | 两厢 | |||
| 气门总数(气门) | 16 | |||
| 气缸排列形式 | 直列 | |||
| 汽缸数 | 4 缸 | |||
| 燃料标号 | 93#汽油 | |||
| 最大功率 | 63/6000 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 110/5200 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2340 mm | |||
| 变速器形式 | 手动 | |||
| 档位数 | 5 档 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||
| 城市耗油量 | 4.9 L∕100km | |||
| 车身长度 | 3598 mm | |||
| 车身宽度 | 1630 mm | |||
| 车身高度 | 1465 mm | |||
| 前轮距 | 1420 mm | |||
| 后轮距 | 1410 mm | |||
| 前轮规格 | 165/60 R14 | |||
| 后轮规格 | 165/60 R14 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 鼓式 | |||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
| 后悬挂 | 扭梁、螺旋弹簧式半独立悬架 | |||
| 车身颜色 | 暴力黄|魅力红|幻想银|诱惑绿|纯情白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 主驾驶安全气囊 | 选配 | |||
| 副驾驶安全气囊 | 选配 | |||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | |||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 |