
| 组装地 | 浙江 | 安徽 | ||
| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 吉利汽车 | 奇瑞汽车 | ||
| 款式年代 | 2009 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 993 cc | 1971 cc | ||
| 环保标准 | 国III | 国IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 6 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 3 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 90#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 38/5600 kw∕rpm | 95/5500 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 77/3600 Nm∕rpm | 182/4300-4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2340 mm | 2700 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 5.7 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 5 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 3825 mm | 4770 mm | ||
| 车身宽度 | 1670 mm | 1815 mm | ||
| 车身高度 | 1386 mm | 1445 mm | ||
| 前轮距 | 1385 mm | 1550 mm | ||
| 后轮距 | 1365 mm | 1530 mm | ||
| 前轮规格 | 165/70 R13 | 205/65R15 | ||
| 后轮规格 | 165/70 R13 | 205/65R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬架 | 复合多连杆式独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 凯旋红|银灰|苹果绿|丰田白|太平洋蓝|温莎蓝 | 奇瑞白|魔力黑|中国蓝|纳斯达克银|赭石红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|