
| 组装地 | 重庆 | 上海 | ||
| 厂商 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 上海汽车集团股份有限公司 | ||
| 厂商简称 | 长安汽车 | 上海汽车 | ||
| 款式年代 | 2006 | 2009 | ||
| 发动机排气量 | 1012 cc | 1800 cc | ||
| 环保标准 | 欧II | 国IV | ||
| 车厢形式 | 单厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 39 kw∕rpm | 98/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 78 Nm∕rpm | 170/4800 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2500 mm | 2705 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 6.4 L∕100km | 5.6 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3940 mm | 4624 mm | ||
| 车身宽度 | 1475 mm | 1827 mm | ||
| 车身高度 | 1990 mm | 1480 mm | ||
| 前轮距 | 1280 mm | 1557 mm | ||
| 后轮距 | 1290 mm | 1555 mm | ||
| 前轮规格 | 175/65 R14 | 215/55 R16 | ||
| 后轮规格 | 175/65 R14 | 215/55 R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 5片钢板弹簧 | 多连杆式独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 金属灰 | 伯爵黑|约克红|皇家蓝|燕尾灰|绅士灰|雅仕金|骑士银|温莎白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|