
| 组装地 | 上海 | |||
| 厂商 | 上海通用汽车有限公司 | |||
| 厂商简称 | 上海通用别克 | |||
| 款式年代 | 2008 | |||
| 发动机排气量 | 2384 cc | |||
| 环保标准 | 欧IV | |||
| 车厢形式 | 三厢 | |||
| 气门总数(气门) | 16 | |||
| 气缸排列形式 | 直列 | |||
| 汽缸数 | 4 缸 | |||
| 燃料标号 | 93#汽油 | |||
| 最大功率 | 125/6400 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 225/4800 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2807 mm | |||
| 变速器形式 | 手自一体 | |||
| 档位数 | 6 档 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||
| 高速公路耗油量 | 5.6 L∕100km | |||
| 车身长度 | 4998 mm | |||
| 车身宽度 | 1851 mm | |||
| 车身高度 | 1461 mm | |||
| 前轮距 | 1576 mm | |||
| 后轮距 | 1568 mm | |||
| 前轮规格 | 225/60 R16 | |||
| 后轮规格 | 225/60 R16 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 盘式 | |||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | |||
| 车身颜色 | 炭晶|墨翠|元黑|皓白|钛银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | |||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | |||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | &nbs |