
| 组装地 | 江西 | |||
| 厂商 | 江西江铃控股有限公司 | |||
| 厂商简称 | 江铃陆风 | |||
| 款式年代 | 2008 | |||
| 发动机排气量 | 2499 cc | |||
| 环保标准 | 国III | |||
| 车厢形式 | 两厢 | |||
| 气门总数(气门) | 16 | |||
| 气缸排列形式 | 直列 | |||
| 汽缸数 | 4 缸 | |||
| 燃料标号 | 0#柴油 | |||
| 最大功率 | 105/4000 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 340/2000 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2760 mm | |||
| 变速器形式 | 手动 | |||
| 档位数 | 5 档 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |||
| 车身长度 | 4800 mm | |||
| 车身宽度 | 1800 mm | |||
| 车身高度 | 1750 mm | |||
| 前轮距 | 1465 mm | |||
| 后轮距 | 1470 mm | |||
| 前轮规格 | LT 245/75 R16 | |||
| 后轮规格 | LT 245/75 R16 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 鼓式 | |||
| 前悬挂 | 独立式 | |||
| 后悬挂 | 纵置变截面少片簧 | |||
| 车身颜色 | 玉白|宝蓝|银灰|沙漠雾|黑|金沙黄|碳金银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | |||