
| 组装地 | 北京 | |||
| 厂商 | 北京汽车制造厂有限公司 | |||
| 厂商简称 | 北汽制造 | |||
| 款式年代 | 2006 | |||
| 发动机排气量 | 2960 cc | |||
| 环保标准 | 欧III | |||
| 车厢形式 | 两厢 | |||
| 气门总数(气门) | 24 | |||
| 气缸排列形式 | V型 | |||
| 汽缸数 | 6 缸 | |||
| 燃料标号 | 93#汽油 | |||
| 最大功率 | 118/5200 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 248/3400-3600 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2675 mm | |||
| 变速器形式 | 手动 | |||
| 档位数 | 5 档 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |||
| 高速公路耗油量 | 11 L∕100km | |||
| 车身长度 | 4795 mm | |||
| 车身宽度 | 1835 mm | |||
| 车身高度 | 1925 mm | |||
| 前轮距 | 1500 mm | |||
| 后轮距 | 1510 mm | |||
| 前轮规格 | P265/70R16 | |||
| 后轮规格 | P265/70R16 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 盘式 | |||
| 前悬挂 | 双摆式螺簧独立悬架 | |||
| 后悬挂 | 四连杆机构螺簧式悬架 | |||
| 车身颜色 | 深绿|象牙白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | |||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | |||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | |||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | |||