
| 组装地 | 长春 | 上海 | ||
| 厂商 | 一汽马自达汽车销售有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||
| 厂商简称 | 一汽马自达 | 上汽通用五菱 | ||
| 款式年代 | 2006 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 2261 cc | 1051 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国III | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 90#汽油 | ||
| 最大功率 | 120/6500 kw∕rpm | 38.5/5200 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 204/4000 Nm∕rpm | 83/3000-3500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2675 mm | 2500 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 5.5 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 6.2 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4670 mm | 3860 mm | ||
| 车身宽度 | 1780 mm | 1570 mm | ||
| 车身高度 | 1435 mm | 1860 mm | ||
| 前轮距 | 1540 mm | 1280 mm | ||
| 后轮距 | 1540 mm | 1290 mm | ||
| 前轮规格 | 205/55 R16 | 165/70R13 | ||
| 后轮规格 | 205/55 R16 | 165/70R13 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 双横臂式 | 麦佛逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | E型多连杆式独立悬架 | 纵置钢板弹簧 | ||
| 车身颜色 | 云层银|经典红|太平洋蓝|珠光黑|典雅灰 | - |
| 车身颜色 |
|
|
|
|