
| 组装地 | 湖南 | |||
| 厂商 | 湖南长丰汽车制造股份有限公司 | |||
| 厂商简称 | 长丰汽车 | |||
| 款式年代 | 2007 | |||
| 发动机排气量 | 2351 cc | |||
| 环保标准 | 欧III | |||
| 车厢形式 | 两厢 | |||
| 气门总数(气门) | 16 | |||
| 气缸排列形式 | 直列 | |||
| 汽缸数 | 4 缸 | |||
| 燃料标号 | 93#汽油 | |||
| 最大功率 | 92/5250 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 190/2500-2750 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2725 mm | |||
| 变速器形式 | 手动 | |||
| 档位数 | 5 档 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |||
| 高速公路耗油量 | 7.9 L∕100km | |||
| 车身长度 | 4980 mm | |||
| 车身宽度 | 1870 mm | |||
| 车身高度 | 1890 mm | |||
| 前轮距 | 1500 mm | |||
| 后轮距 | 1510 mm | |||
| 前轮规格 | 235/85 R16 | |||
| 后轮规格 | 235/85 R16 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 盘式 | |||
| 前悬挂 | 双横臂式独立悬架 | |||
| 后悬挂 | 钢板弹簧 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | |||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | |||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | |||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | |||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | |||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | |||
| 定速巡航控制系统 | 无 | |||
| 倒车雷达 | 标配 | |||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | |||
| 前雾灯 | 标配 | |||