
| 组装地 | 广州 | 沈阳 | ||
| 厂商 | 东风日产汽车有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 东风日产 | 华晨金杯 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 3498 cc | 2237 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 单厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 8 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 185/6000 kw∕rpm | 76/4600 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 326/4400 Nm∕rpm | 193/2000~2600 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2775 mm | 2590 mm | ||
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 手动 | ||
| 档位数 | - | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | 10.2 L∕100km | - | ||
| 高速公路耗油量 | 7.1 L∕100km | 9.8 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4930 mm | 5057 mm | ||
| 车身宽度 | 1795 mm | 1690 mm | ||
| 车身高度 | 1475 mm | 1935 mm | ||
| 前轮距 | 1550 mm | 1460 mm | ||
| 后轮距 | 1550 mm | 1440 mm | ||
| 前轮规格 | 215/55R17 | 195/70 R15 | ||
| 后轮规格 | 215/55R17 | 195/70 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 双横臂前独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 纵置板簧 | ||
| 车身颜色 | 华彩金|象牙白|钻石银|碧玉黑|碧天蓝|波尔多红|紫 | 丰田白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|