新宝来外观
总体概括
本月20日第三代宝来(报价 参数)将正式公布价格并推向市场。细细...[全文]
| 宝来 Bora | 指导价: 10.78-15.18 万元 | |||||
国产 共有20款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.8升/百公里 - 7.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝来 1.6手动时尚型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1595cc | 10.78万元 | 10.78 |
|
| 宝来 HS 1.6 手动时尚型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1595cc | 11.25万元 | 11.25 |
|
| 宝来 1.6手动舒适型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1595cc | 11.88万元 | 11.88 |
|
| 宝来 HS 1.6 手动豪华型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1595cc | 11.95万元 | 11.95 |
|
| 宝来 1.6自动时尚型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1595cc | 11.98万元 | 11.98 |
|
| 宝来 2.0手动舒适型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 12.48万元 | 12.48 |
|
| 宝来 HS 1.6 自动时尚型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1595cc | 12.55万元 | 12.55 |
|
| 宝来 经典1.6 手动时尚型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1595cc | 12.63万元 | 9.18 |
|
| 宝来 HS 1.8 手动豪华型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1781cc | 12.98万元 | 12.98 |
|
| 宝来 1.6自动舒适型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1595cc | 13.08万元 | 13.08 |
|
| 宝来 HS 1.6 自动豪华型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1595cc | 13.25万元 | 13.25 |
|
| 宝来 经典1.6 手动豪华型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1595cc | 13.33万元 | 9.88 |
|
| 宝来 2.0自动舒适型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 13.68万元 | 13.68 |
|
| 宝来 1.6自动豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1595cc | 13.78万元 | 13.78 |
|
| 宝来 经典1.6 自动时尚型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1595cc | 13.83万元 | 10.38 |
|
| 宝来 经典1.8 手动豪华型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 13.98万元 | 13.98 |
|
| 宝来 HS 1.8 自动豪华型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1781cc | 14.28万元 | 14.28 |
|
| 宝来 2.0自动豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 14.38万元 | 14.38 |
|
| 宝来 经典 1.6 自动豪华 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1595cc | 14.53万元 | 11.08 |
|
| 宝来 经典1.8 自动豪华型 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1781cc | 15.18万元 | 15.18 |
|
| 高尔夫 Golf | 指导价: 11.60-14.88 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尔夫 1.6 手动时尚型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1595cc | 11.60万元 | 10.80 |
|
| 高尔夫 1.6 自动时尚型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1595cc | 12.80万元 | 12.60 |
|
| 高尔夫 1.6 手动舒适型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1595cc | 13.00万元 | 12.09 |
|
| 高尔夫 1.8 手动舒适型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1781cc | 13.68万元 | 13.68 |
|
| 高尔夫 1.6 自动舒适型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1595cc | 14.20万元 | 12.00 |
|
| 高尔夫 1.8 自动舒适型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1781cc | 14.88万元 | 14.88 |
|
| 捷达 Jetta | 指导价: 7.48-10.18 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.6升/百公里 - 7.1升/百公里 | ||||||

