捷豹XF正前方
总体概括
如果说世界上最好的汽车来自德国,这话并不为过。的确,奔驰、宝马以...[全文]
| S-TYPE | 指导价: 64.80-86.80 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.0升/百公里 - 15.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-TYPE 3.0L V6 | 2007款 | 自动 | 三厢 | 2967cc | 64.80万元 | 64.80 |
|
| S-TYPE 动感典藏版 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 2967cc | 86.80万元 | 86.80 |
|
| XF | 指导价: 68.80-138.00 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 7.5升/百公里 - 18.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF 3.0 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2967cc | 68.80万元 | 68.80 |
|
| XF 4.2SV8 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 4196cc | 138.00万元 | 138.00 |
|
| XJL | 指导价: 86.80-128.00 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 7.4升/百公里 - 16.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJL 6L 新一代皇家加长 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2967cc | 86.80万元 | 86.80 |
|
| XJL 精英领袖版 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 2967cc | 98.00万元 | 98.00 |
|
| XJL 8L 新一代皇家加长 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 4196cc | 128.00万元 | 128.00 |
|
| XK | 指导价: 142.00-152.00 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 11.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK 4.2L V8 敞篷跑车 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4196cc | 142.00万元 | 142.00 |
|
| XK 4.2L V8 双门跑车 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4196cc | 152.00万元 | 152.00 |
|

共有0条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||

