长安志翔(报价 参数)4月下旬上市,恰逢第十届北京车展,应有的光辉都被车展掩盖,直到5月上旬,笔者才有...[全文]
| CM8 | 指导价: 5.29-6.98 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM8 SC6380F | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1310cc | 5.29万元 | 5.29 |
|
| CM8 SC6380B | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1310cc | 5.98万元 | 5.98 |
|
| CM8 SC6380A | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1590cc | 6.98万元 | 6.98 |
|
| 奔奔 | 指导价: 3.89-5.88 万元 | |||||
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.4升/百公里 - 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔奔 1.3手动舒适型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 3.89万元 | 3.99 |
|
| 奔奔 1.3手动经典型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.29万元 | 4.39 |
|
| 奔奔 1.3 F3 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.39万元 | 4.39 |
|
| 奔奔 1.3 F2 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.69万元 | 4.69 |
|
| 奔奔 1.3手动豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.69万元 | 4.79 |
|
| 奔奔 1.3手动超值型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.89万元 | 4.99 |
|
| 奔奔 1.3自动舒适型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 4.98万元 | 5.08 |
|
| 奔奔 1.3 F1 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 5.09万元 | 5.09 |
|
| 奔奔 1.3自动精英型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 5.48万元 | 5.58 |
|
| 奔奔 1.3自动超值型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 5.88万元 | 5.88 |
|
| 长安运通 | 指导价: 3.59-4.49 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 中置后驱 油耗: 6.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安运通 SC6371AR1/R1K 运动 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.59万元 | 3.59 |
|
| 长安运通 SC6371R1 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 4.09万元 | 4.09 |
|
| 长安运通 SC6371AR2A运动款都 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 4.29万元 | 4.29 |
|
| 长安运通 SC6371R1K运动风暴 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 4.49万元 | 4.49 |
|
| 长安之星 | 指导价: 3.37-7.78 万元 | |||||
国产 共有13款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.3升/百公里 - 6.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安之星 SC6363A | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.37万元 | 3.28 |
|
| 长安之星 SC6363A 带空调 | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.57万元 | 3.50 |
|
| 长安之星 SC6371A R1 升级版 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.59万元 | 3.59 |
|
| 长安之星 2 代 SC6382B | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.79万元 | 3.50 |
|
| 长安之星 SC6382 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.89万元 | 3.89 |
|
| 长安之星 SC6371A R1K 升级版 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.98万元 | 3.98 |
|
| 长安之星 SC6382B | 2007款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.99万元 | 3.99 |

