标致307两厢评测之动力操作篇
众所周知,德国是汽车的发源地,无论是品质还是性能都已成为德国车的...[全文]
| 206 | 指导价: 7.78-11.38 万元 | |||||
国产 共有15款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.5升/百公里 - 6.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 XR 1.4 ETEC MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1360cc | 7.78万元 | 7.78 |
|
| 206 S 1.4 ETEC MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1360cc | 7.88万元 | 7.88 |
|
| 206 炫动版 1.4 ETEC MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1360cc | 8.28万元 | 8.28 |
|
| 206 XR 1.6 MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 8.68万元 | 8.68 |
|
| 206 S 1.6 MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 8.78万元 | 8.78 |
|
| 206 炫动版 1.6 MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 9.18万元 | 9.18 |
|
| 206 XR 1.6 AT | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 9.78万元 | 9.78 |
|
| 206 XT 1.6 MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 9.78万元 | 9.78 |
|
| 206 S 1.6 AT | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 9.88万元 | 9.88 |
|
| 206 S Pack 1.6 MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 9.88万元 | 9.88 |
|
| 206 真皮天窗 1.6 MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 10.28万元 | 10.28 |
|
| 206 炫动版 1.6 AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 10.28万元 | 10.28 |
|
| 206 XT 1.6 AT | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 10.88万元 | 10.88 |
|
| 206 S Pack 1.6 AT | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 10.98万元 | 10.98 |
|
| 206 真皮天窗 1.6 AT | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 11.38万元 | 11.38 |
|
| 207 | 指导价: 7.48-10.78 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.7升/百公里 - 6.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 驭乐版1.4手动 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1360cc | 7.48万元 | 7.48 |
|
| 207 品乐版1.4手动 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1360cc | 7.98万元 | 7.98 |
|
| 207 驭乐版1.6手动 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 8.38万元 | 8.38 |
|
| 207 品乐版1.6手动 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 8.88万元 | 8.88 |
|
| 207 品乐版1.6自动 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1587cc | 9.98万元 | 9.98 |
|
| 207 享乐版1.6自动 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1587cc | 10.78万元 | 10.78 |
|
| 307 | 指导价: 10.98-16.58 万元 | |||||
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.7升/百公里 - 7.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 1.6 手动 舒适版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 10.98万元 | 10.98 |
|
| 307 2.0 手动 舒适版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1997cc | 12.28万元 | 12.28 |
|
| 307 1.6 手动 尊贵版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 12.28万元 | 12.28 |
|
| 307 1.6 自动 舒适版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1587cc | 12.48万元 | 12.48 |
|
| 307 2.0 手动 尊贵版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1997cc | 13.58万元 | 13.58 |
|
| 307 2.0 自动 舒适版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1997cc | 13.78万元 | 13.78 |   |

